Vuurtoren Europoort hoog
Algemeen | |
Plaats | Europoort |
Positie | 51°57.438’N 4°09.136’E |
Naam | – |
Monument | Nee |
Radar | Nee |
Bemand | Nee |
Toren/Bouw | |
Bouwjaar | 1970 |
Materiaal | Beton |
Ontwerper | ? |
Bouwer | ? |
Hoogte | ? |
Kleur | Witte en rode banden |
Vorm | Achtkantig |
Verdiepingen | ? |
Traptreden | ? |
Licht | |
Lichtkarakter | Onderbroken licht, 4 seconden licht, 2 seconden donker |
Lichtsterkte | 25.000 cd |
Zichtbaarheid | 16 zm |
Lichtkleur | Groen |
Lichthoogte | 43 meter |
Ontstoken | 1971 |
Geëlektrificeerd | 1971 |