Lichtopstand Calandkanaal
Algemeen | |
Plaats | Rozenburg |
Positie | 51°44.945’N 4°13.385’E |
Naam | – |
Monument | Nee |
Radar | Nee |
Bemand | Nee |
Toren/Bouw | |
Bouwjaar | ? |
Materiaal | Staal |
Ontwerper | ? |
Bouwer | ? |
Hoogte | ? |
Kleur | Rode en witte banden |
Vorm | Rond |
Verdiepingen | 1 |
Traptreden | – |
Licht | |
Lichtkarakter | Isophase lichtkarakter 2 seconden |
Lichtsterkte | ? |
Zichtbaarheid | ? |
Lichtkleur | Geel |
Lichthoogte | 14 meter |
Ontstoken | ? |
Geëlektrificeerd | ? |