Lichtopstand De Nolle
Algemeen | |
Plaats | Vlissingen |
Positie | 51°26.939’N 3°33.091’E |
Naam | De Nolle |
Monument | Nee |
Radar | Nee |
Bemand | Nee |
Toren/Bouw | |
Bouwjaar | ? |
Materiaal | Staal |
Ontwerper | ? |
Bouwer | ? |
Hoogte | 6 meter |
Kleur | Rode en witte banden |
Vorm | Rond |
Verdiepingen | 1 |
Traptreden | 3 |
Licht | |
Lichtkarakter | Onderbroken licht 9 seconden |
Lichtsterkte | Wit: 180 cd Rood: 50 cd Groen: 30 cd |
Zichtbaarheid | Wit: 6 zm Rood: 4 zm Groen: 4 zm |
Lichtkleur | Wit, rood en groen |
Lichthoogte | 11 meter |
Ontstoken | ? |
Geëlektrificeerd | ? |