Lichtopstand Enkhuizen Haven BB
Algemeen | |
Plaats | Enkhuizen |
Positie | 52°41.956’N 5°17.575’E |
Naam | – |
Monument | Nee |
Radar | Nee |
Bemand | Nee |
Toren/Bouw | |
Bouwjaar | ? |
Materiaal | Staal |
Ontwerper | ? |
Bouwer | ? |
Hoogte | ? |
Kleur | Rode en witte banden |
Vorm | Rond |
Verdiepingen | – |
Traptreden | – |
Licht | |
Lichtkarakter | Vast licht |
Lichtsterkte | ? |
Zichtbaarheid | ? |
Lichtkleur | Rood |
Lichthoogte | ? |
Ontstoken | ? |
Geëlektrificeerd | ? |