Lichtopstand Flevocentrale

Algemeen | |
Plaats | Lelystad |
Positie | 52°34.711’N 5°31.409’E |
Naam | – |
Monument | Nee |
Radar | Nee |
Bemand | Nee |
Toren/Bouw | |
Bouwjaar | ? |
Materiaal | ? |
Ontwerper | ? |
Bouwer | ? |
Hoogte | ? |
Kleur | Grijs |
Vorm | Rond |
Verdiepingen | – |
Traptreden | – |
Licht | |
Lichtkarakter | Isophase lichtkarakter 4 seconden |
Lichtsterkte | 400 cd |
Zichtbaarheid | 8 zm |
Lichtkleur | Wit |
Lichthoogte | 5 meter |
Ontstoken | ? |
Geëlektrificeerd | ? |