Lichtopstand Harlingen hoog
Algemeen | |
Plaats | Harlingen |
Positie | 53°10.408’N 5°24.626’E |
Naam | – |
Monument | Nee |
Radar | Nee |
Bemand | Nee |
Toren/Bouw | |
Bouwjaar | ? |
Materiaal | Staal |
Ontwerper | ? |
Bouwer | ? |
Hoogte | 19 meter |
Kleur | Zwarte en witte banden |
Vorm | Rond |
Verdiepingen | ? |
Traptreden | ? |
Licht | |
Lichtkarakter | Isophase lichtkarakter 6 seconden |
Lichtsterkte | 6.800 cd |
Zichtbaarheid | 13 zm |
Lichtkleur | Wit |
Lichthoogte | 20 meter |
Ontstoken | ? |
Geëlektrificeerd | ? |