Lichtopstand Huisduinen
Algemeen | |
Plaats | Huisduinen |
Positie | 52°57’07.2″N 4°43’17.5″E |
Naam | – |
Monument | Ja, gemeentelijk |
Radar | Nee |
Bemand | Nee |
Nummer lichtenlijst | – |
Toren/Bouw | |
Bouwjaar | 1948-1949 |
Materiaal | Baksteen |
Ontwerper | ? |
Bouwer | ? |
Hoogte | 18 meter |
Kleur | Bruin |
Vorm | Vierkant |
Verdiepingen | ? |
Traptreden | ? |
Licht | |
Lichtkarakter | Gedoofd in 2013, voorheen vast licht |
Lichtsterkte | Wit: 9.000 cd Rood: 2.250 cd |
Zichtbaarheid | Wit: 14 zm Rood: 11 zm |
Lichtkleur | Wit en rood |
Lichthoogte | 27 meter |
Ontstoken | 1948 |
Geëlektrificeerd | ? |