Kaap Garmt
Algemeen | |
Plaats | Zoutkamp |
Positie | 53°20.170’N 6°17.420’E |
Naam | Garmt |
Monument | Nee |
Radar | Nee |
Bemand | Nee |
Toren/Bouw | |
Bouwjaar | 2015 |
Materiaal | Staal |
Ontwerper | ? |
Bouwer | ? |
Hoogte | ? |
Kleur | Zwart |
Vorm | Zeskantig |
Verdiepingen | 5 |
Traptreden | ? |
Algemeen | |
Plaats | Zoutkamp |
Positie | 53°20.170’N 6°17.420’E |
Naam | Garmt |
Monument | Nee |
Radar | Nee |
Bemand | Nee |
Toren/Bouw | |
Bouwjaar | 2015 |
Materiaal | Staal |
Ontwerper | ? |
Bouwer | ? |
Hoogte | ? |
Kleur | Zwart |
Vorm | Zeskantig |
Verdiepingen | 5 |
Traptreden | ? |