Kaap Griend

Algemeen | |
Plaats | Griend |
Positie | 53°15.138’N 5°15.109’E |
Naam | – |
Monument | Nee |
Radar | Nee |
Bemand | Nee |
Toren/Bouw | |
Bouwjaar | ? |
Materiaal | Hout |
Ontwerper | ? |
Bouwer | ? |
Hoogte | ? |
Kleur | Bruin |
Vorm | Driehoek |
Verdiepingen | – |
Traptreden | – |
Algemeen | |
Plaats | Griend |
Positie | 53°15.138’N 5°15.109’E |
Naam | – |
Monument | Nee |
Radar | Nee |
Bemand | Nee |
Toren/Bouw | |
Bouwjaar | ? |
Materiaal | Hout |
Ontwerper | ? |
Bouwer | ? |
Hoogte | ? |
Kleur | Bruin |
Vorm | Driehoek |
Verdiepingen | – |
Traptreden | – |