Lichtopstand Kaapduinen hoog
Algemeen | |
Plaats | Dishoek |
Positie | 51°28.398’N 3°31.122’E |
Naam | Kaapduinen hoog |
Monument | Nee |
Radar | Nee |
Bemand | Nee |
Toren/Bouw | |
Bouwjaar | 1950-1951 |
Materiaal | Baksteen |
Ontwerper | ? |
Bouwer | ? |
Hoogte | 12,5 meter |
Kleur | Rood/bruine en gele banden |
Vorm | Vierkant |
Verdiepingen | ? |
Traptreden | ? |
Licht | |
Lichtkarakter | Onderbroken licht 5 seconden |
Lichtsterkte | 5.600 cd |
Zichtbaarheid | 13 zm |
Lichtkleur | Wit |
Lichthoogte | 35 meter |
Ontstoken | ? |
Geëlektrificeerd | ? |