Lichtopstand Kaapduinen laag

Algemeen | |
Plaats | Dishoek |
Positie | 51°28.471’N 3°30.995’E |
Naam | Kaapduinen laag |
Monument | Nee |
Radar | Nee |
Bemand | Nee |
Toren/Bouw | |
Bouwjaar | 1950-1951 |
Materiaal | Baksteen |
Ontwerper | ? |
Bouwer | ? |
Hoogte | 14 meter |
Kleur | Rood/bruine en gele banden |
Vorm | Vierkant |
Verdiepingen | ? |
Traptreden | ? |
Licht | |
Lichtkarakter | Onderbroken licht 5 seconden |
Lichtsterkte | 5.600 cd |
Zichtbaarheid | 13 zm |
Lichtkleur | Wit |
Lichthoogte | 26 meter |
Ontstoken | ? |
Geëlektrificeerd | ? |