Lichtopstand Kornwerderzand Binnenhaven BB
Algemeen | |
Plaats | Kornwerderzand |
Positie | 53°03.812’N 5°20.432’E |
Naam | – |
Monument | Nee |
Radar | Nee |
Bemand | Nee |
Toren/Bouw | |
Bouwjaar | ? |
Materiaal | Staal |
Ontwerper | ? |
Bouwer | ? |
Hoogte | ? |
Kleur | Rode en witte banden |
Vorm | Rond |
Verdiepingen | 1 |
Traptreden | 9 |
Licht | |
Lichtkarakter | Vast licht |
Lichtsterkte | ? |
Zichtbaarheid | ? |
Lichtkleur | Rood |
Lichthoogte | ? |
Ontstoken | ? |
Geëlektrificeerd | ? |