Lichtopstand Medemblik SB
Algemeen | |
Plaats | Medemblik |
Positie | 52°46.476’N 5°06.754’E |
Naam | – |
Monument | Nee |
Radar | Nee |
Bemand | Nee |
Toren/Bouw | |
Bouwjaar | ? |
Materiaal | Staal |
Ontwerper | ? |
Bouwer | ? |
Hoogte | ? |
Kleur | Groene en witte banden |
Vorm | Rond |
Verdiepingen | – |
Traptreden | – |
Licht | |
Lichtkarakter | Vast licht |
Lichtsterkte | ? |
Zichtbaarheid | ? |
Lichtkleur | Groen |
Lichthoogte | ? |
Ontstoken | ? |
Geëlektrificeerd | ? |