Lichtopstand Rotterdamse Hoek
Algemeen | |
Plaats | Creil, Rotterdamse Hoek |
Positie | 52°45.865’N 5°35.748’E |
Naam | – |
Monument | Nee |
Radar | Nee |
Bemand | Nee |
Toren/Bouw | |
Bouwjaar | 1968 |
Materiaal | Baksteen |
Ontwerper | ? |
Bouwer | ? |
Hoogte | 7,5 meter |
Kleur | Bruin |
Vorm | Vierkant |
Verdiepingen | ? |
Traptreden | ? |
Licht | |
Lichtkarakter | Gedoofd in 2012, voorheen isophase lichtkarakter 10 seconden |
Lichtsterkte | Wit: 400 cd Rood: 100 cd |
Zichtbaarheid | Wit: 8 zm Rood: 5 zm |
Lichtkleur | Wit en rood |
Lichthoogte | 13 meter |
Ontstoken | ? |
Geëlektrificeerd | ? |