Vuurtoren Schiermonnikoog Zuidertoren
Algemeen | |
Plaats | Schiermonnikoog |
Positie | 53°28.739’N 6°09.604’E |
Naam | Zuidertoren |
Monument | Ja, sinds 1991 |
Radar | Nee |
Bemand | Nee |
Toren/Bouw | |
Bouwjaar | 1853-1854 |
Materiaal | Baksteen en natuursteen |
Ontwerper | H.G. Jansen en A. van Reyn |
Bouwer | L.J. de Borst-Verdoorn |
Hoogte | ? |
Kleur | Wit |
Vorm | Rond |
Verdiepingen | ? |
Traptreden | ? |
Licht | |
Lichtkarakter | Gedoofd in 1909 |
Lichtsterkte | – |
Zichtbaarheid | – |
Lichtkleur | – |
Lichthoogte | – |
Ontstoken | september 1854 |
Geëlektrificeerd | – |