Lichtopstand Schulpengat

Algemeen | |
Plaats | Den Hoorn, Texel |
Positie | 53°01.605’N 4°45.049’E |
Naam | – |
Monument | Nee |
Radar | Nee |
Bemand | Nee |
Toren/Bouw | |
Bouwjaar | 1450 |
Materiaal | Baksteen |
Ontwerper | ? |
Bouwer | ? |
Hoogte | ? |
Kleur | Wit |
Vorm | Vierkant |
Verdiepingen | ? |
Traptreden | ? |
Licht | |
Lichtkarakter | Vast licht |
Lichtsterkte | Wit: ? Rood: ? Groen: ? |
Zichtbaarheid | Wit: 22 zm Rood: 18 zm Groen: 18 zm |
Lichtkleur | Wit, rood en groen |
Lichthoogte | ? |
Ontstoken | ? |
Geëlektrificeerd | ? |