Lichtopstand Schulpengat

Algemeen | |
Plaats | Den Hoorn, Texel |
Positie | 53°01’35.4″N 4°45’03.6″E |
Naam | Schulpengat |
Monument | Ja, sinds 1976 |
Radar | Nee |
Bemand | Nee |
Nummer lichtenlijst | B0852.1 (1488) |
Toren/Bouw | |
Bouwjaar | 1425 (kerk) 1450 (toren) |
Materiaal | Baksteen |
Ontwerper | ? |
Bouwer | ? |
Hoogte | ? |
Kleur | Wit |
Vorm | Vierkant |
Verdiepingen | ? |
Traptreden | ? |
Licht | |
Lichtkarakter | FWRG Vast licht |
Lichtsterkte | Wit: ? Rood: ? Groen: ? |
Zichtbaarheid | Wit: 22 zm Rood: 18 zm Groen: 18 zm |
Lichtkleur | Wit, rood en groen |
Lichthoogte | 19 meter |
Ontstoken | 1966 |
Geëlektrificeerd | ? |