Lichtopstand Stavoren Nieuwe Voorhaven
Algemeen | |
Plaats | Stavoren |
Positie | 52°52.752’N 5°21.591’E |
Naam | – |
Monument | Nee |
Radar | Nee |
Bemand | Nee |
Toren/Bouw | |
Bouwjaar | ? |
Materiaal | Staal |
Ontwerper | ? |
Bouwer | ? |
Hoogte | ? |
Kleur | Rood |
Vorm | Rond |
Verdiepingen | – |
Traptreden | – |
Licht | |
Lichtkarakter | Schitterlicht om de 5 seconden |
Lichtsterkte | ? |
Zichtbaarheid | ? |
Lichtkleur | Wit |
Lichthoogte | ? |
Ontstoken | ? |
Geëlektrificeerd | ? |