Lichtopstand Zeughoek
Algemeen | |
Plaats | Zeughoek |
Positie | 52°50’44.7″N 5°06’49.1″E |
Naam | Zeughoek |
Monument | Nee |
Radar | Nee |
Bemand | Nee |
Nummer lichtenlijst | – |
Toren/Bouw | |
Bouwjaar | 1972 |
Materiaal | Staal |
Ontwerper | ? |
Bouwer | ? |
Hoogte | 14 meter |
Kleur | Grijs |
Vorm | Vierkant |
Verdiepingen | 4 |
Traptreden | ? |
Licht | |
Lichtkarakter | Gedoofd in 2009, voorheen isophase lichtkarakter 10 seconden |
Lichtsterkte | Wit: 500 cd Rood: 150 cd |
Zichtbaarheid | Wit: 10 zm Rood: 9 zm |
Lichtkleur | Wit en rood |
Lichthoogte | 16 meter |
Ontstoken | ? |
Geëlektrificeerd | ? |